バンカーズアンドアソシエイツ株式会社は、中小企業庁・全国中小企業団体中央会が実施する令和元年度・令和4年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(14次締切)に当社が事業計画策定における助言・アドバイスの支援を提供しました23者(富山県14者、石川県6者、福井県1者、愛知県1者、岐阜県1者)に対し、14者(富山県8者、石川県4者、福井県1者、岐阜県1者)が採択されましたことをご報告いたします。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産性プロセスの改善に必要な設備投資等を支援するものであり、2017年7月の当社創業から累計281者の同補助事業の採択を実現いたしました。
当社では、引き続き県内中小企業・小規模事業者における先進的取組みに対し支援を提供するとともに、提携地域金融機関とともに伴走支援を提供していくことで、中部圏内における好循環を実現してまいります。
<申請件数ベース>
申請件数 | 採択者数 | 採択率 | 5次締切まで | 129 | 80 | 62.0% |
---|---|---|---|
6次締切(発表日:令和3年6月29日) | 12 | 12 | 100.0% |
7次締切(発表日:令和3年9月27日) | 13 | 11 | 84.6% |
8次締切(発表日:4年1月12日) | 3 | 2 | 66.7% |
9次締切(発表日:令和4年3月25日) | 6 | 6 | 100.0% |
10次締切(発表日:令和4年7月15日) | 13 | 13 | 100.0% |
11次締切(発表日:令和4年10月20日) | 18 | 18 | 100.0% |
12次締切(発表日:令和4年12月16日) | 15 | 11 | 73.3% |
13次締切(発表日:令和5年2月20日) | 10 | 10 | 100.0% |
14次締切(発表日:令和5年6月23日) | 23 | 14 | 60.9% |
合計 | 243 | 177 | 72.8% |
<申請者ベース>
申請者 193者 採択者 177者 採択率 91.7%
<獲得補助金額>
採択者数 | 獲得補助金額 | 1者当り補助金額 | |
---|---|---|---|
5次締切まで | 80 | 659,760,907 | 8,247,011 |
6次締切 | 12 | 106,222,298 | 8,851,858 |
7次締切 | 11 | 104,511,999 | 9,501,091 |
8次締切 | 2 | 20,000,000 | 10,000,000 |
9次締切 | 6 | 50,228,198 | 8,371,366 |
10次締切 | 13 | 175,281,999 | 13,483,231 |
11次締切 | 18 | 249,539,999 | 13,863,333 |
12次締切 | 11 | 161,222,914 | 14,656,629 |
13次締切 | 10 | 153,333,333 | 15,333,333 |
14次締切 | 14 | 246,799,332 | 17,628,524 |
合計 | 177 | 1,926,900,979 | 10,886,446 |
14次締切採択案件一覧(当事務所支援分)
<富山県>
<石川県>
<福井県>
<岐阜県>
関連リンク
全国中小企業団体中央会「ものづくり補助金総合サイト」
https://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/ippan/14th/saitaku14ji.pdf